Archivseite - Daten nicht mehr aktuellImpressum · Datenschutz
Das WebFO-Projekt war eine private Website über die Stadt Forchheim, die in den Anfangsjahren des WWW entstand. Dieses Archiv zeigt das WebFO zum Stand im Jahr 2005 und dient heute rein historischen Zwecken. Viele Informationen und Links auf diesen Seiten sind daher veraltet und nicht mehr gültig. Für alle gezeigten Bilder wurde von den damaligen Rechteinhabern die Erlaubnis zur Verwendung erteilt.

[WebFO Inhalt] [Hoch]

*

Volksentscheid

über neue kommunale Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte der Bürgerinnen und Bürger

*

Die Bürgeraktion Mehr Demokratie in Bayern: Bürgerentscheide in Gemeinden und Kreisen hat den Volksentscheid gegen den Entwurf des bayerischen Landtages für sich entscheiden können.

Amtliches Endergebnis (ganz Bayern):

                                                     Anzahl    |  %
---------------------------------------------------------------------
Stimmberechtigte                                     8 763 449 |    X
Wähler/Wahlbeteiligung                               3 229 504 | 36,9

Gültige Zustimmungen zum Gesetzentwurf Landtag       1 244 211 | 38,7
Gültige Zustimmungen zum Gesetzentwurf Volksbegehren 1 857 499 | 57,8
Gültige Ablehnung beider Gesetzentwürfe                110 389 |  3,4

Gültige Stimmen insgesamt                            3 212 099 |  100

Ungültige Stimmen                                       17 405 |  0,5

Abgegebene Stimmen insgesamt                         3 229 504 |    X

Ergebnisse aus Stadt und Landkreis Forchheim:

(Gemeinden mit mehr als 3000 Stimmberechtigten)
Gemeinde            Stimmber.  Wähler/Wahlbet.       GE Landtag      GE Volksbeg.    Ablehnung

Ebermannstadt            4944    2402 (48,58%)    1163 (48,70%)     1151 (48,19%)   74 (3,09%)
Eggolsheim               4254    2124 (49,92%)     948 (44,71%)     1109 (52,31%)   63 (2,97%)
Forchheim               22864    8829 (38,61%)    3437 (39,14%)     5111 (58,21%)  232 (2,64%)
Heroldsbach              3158    1422 (45,02%)     544 (38,28%)      836 (58,83%)   41 (2,88%)
Gößweinstein             3321    1275 (38,39%)     564 (44,51%)      680 (53,67%)   23 (1,81%)
Gräfenberg               3058    1081 (35,34%)     273 (25,30%)      773 (71,64%)   33 (3,05%)
Neunkirchen am Brand     5199    2105 (40,48%)     669 (31,88%)     1370 (65,30%)   59 (2,81%)

*

[WebFO Inhalt] [Hoch]

*

© 1995-2005 Das WebFO-Team - Alle Rechte vorbehalten