Ab dieser Wahlperiode wurde die Zahl der Mandate im Forchheimer Stadtrat von 30 auf 40 erhöht. Hier das Ergebnis vom 10. März:
| Stadtrat Forchheim - Endergebnis | ||||||||
| Datum | CSU | SPD | FW | GRÜ | JB | REP | FDP | |
| 10. März 1996 | 42,91 % | 20,79 % | 13,67 % | 7,50 % | 6,56 % | 5,16 % | 3,41 % | |
| 18 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 18. März 1990 | 46,10 % | 25,58 % | 15,33 % | - | - | 7,34 % | 5,64 % | |
| 15 | 8 | 4 | - | - | 2 | 1 | ||
Der neue Stadtrat im Gesamtüberblick.
Ergebnis in Prozentpunkten:
Gewinne und Verluste in Prozentpunkten:
Folgenden Parteien und Gruppierungen stellten sich zur Wahl (Klick auf die jeweilige Partei für eine Liste der Kandidatinnen und Kandidaten):
| Nr. | Wahlvorschlag |
| 1 | CSU |
| 2 | SPD |
| 3 | Bündnis '90/Die Grünen - FGL |
| 4 | Freie Wähler |
| 5 | Republikaner |
| 6 | F.D.P. |
| 7 | Junge Bürger |
© 1995-2005 Das WebFO-Team - Alle Rechte vorbehalten